BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | キャッシュ・フロー計算書 |
(Theo phương pháp gián tiếp) (*) | (間接法)(*) |
Chỉ tiêu | 科目 |
Mã số | 勘定コード |
Thuyết minh | 説明 |
Năm nay | 今年 |
Năm trước | 前年 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 営業活動によるキャッシュフロー |
Lợi nhuận trước thuế | 税引前利益 |
Điều chỉnh cho các khoản | 調整項目 |
– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | – 固定資産及び不動産投資の減価償却費 |
– Các khoản dự phòng | – 貸倒引当金 |
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | – 外貨再評価による為替換算調整勘定 |
– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | – 投資損益 |
– Chi phí lãi vay | – 支払利息 |
– Các khoản điều chỉnh khác | – その他の調整 |
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 運転資本考慮前の営業活動による利益 |
– Tăng, giảm các khoản phải thu | – 未収入金の増減 |
– Tăng, giảm hàng tồn kho | – 棚卸資産の増減 |
– Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | – 負債の増減(ローン金利、法人税を除く) |
– Tăng, giảm chi phí trả trước | – 前払費用の増減 |
– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | – 売買目的有価証券の増減 |
– Tiền lãi vay đã trả | – 支払利息 |
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | – 法人税の支払 |
– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | – 営業活動によるその他の収益 |
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | – 営業活動のためのその他の費用 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 営業活動によるネットキャッシュフロー |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 投資活動によるキャッシュフロー |
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 1. 固定資産及びその他長期資産の購入、建設による支出 |
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2. 固定資産及びその他長期資産の売却、譲渡による収入 |
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 3. その他への貸付金、債権の購入への支出 |
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 4. その他への貸付金の回収、債権の売却による収入 |
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 5. その他の持分投資による支出 |
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 6. その他の持分投資の回収 |
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 7. 利息、株式配当及び利益配当による収入 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 投資活動によるネットキャッシュフロー |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 財務活動によるキャッシュフロー |
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 株式発行、所有者持分の受領による収入 |
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 所有者持分の返済、発行済の自社株買い |
Tiền thu từ đi vay | 借入による収入 |
Tiền trả nợ gốc vay | 元本返済による支出 |
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 所有者への配当、利益の支出 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 財務活動によるネット・キャッシュフロー |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 当期ネットキャッシュフロー(50 = 20+30+40) |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 現金及び現金同等物の期首残高 |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 為替換算調整勘定 |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 現金及び現金同等物の期末残高(70 = 50+60+61) |
Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”. | データのない科目について説明しなくてもよいが、勘定コードを打ち直してはいけない。 |
Lập, ngày … tháng … năm … | …年…月…日作成 |
Người lập biểu | 作成者 |
Kế toán trưởng | チーフアカウンタント |
Giám đốc | 社長 |
(Ký, họ tên) | (署名及び姓名) |
– Số chứng chỉ hành nghề; | – 会計業務証明書番号: |
– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán | – 会計サービスを提供する組織: |
(Ký, họ tên) | |
(Ký, họ tên, đóng dấu) | (署名、姓名及び捺印) |
Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. | 会計業務を委託する場合、会計業務登録証明書、会計業者名及び住所を明記する。 |
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. | 作成者は会計業務登録証明書番号を明記する。 |